Tras la caída de Boyacá Chicó, Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo aparecen como los principales candidatos a ocupar el segundo puesto del descenso. El equipo de Montería tiene un promedio de 0,911, mientras que los motilones registran 1,057.
Con el descenso de Boyacá Chicó confirmado para la temporada 2027, la atención se centra ahora en la lucha por evitar el segundo cupo a la segunda división del fútbol profesional colombiano.
Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo son los equipos que se encuentran comprometidos en la tabla del descenso. El conjunto cordobés tiene un promedio de 0,911, frente al 1,057 del cuadro motilón, una diferencia que mantiene al equipo de Montería en una situación más complicada.
Las últimas jornadas serán determinantes para definir cuál de los dos clubes logra mantenerse en la máxima categoría. Jaguares necesita sumar puntos para mejorar su promedio y evitar acompañar a Boyacá Chicó en el Torneo BetPlay de 2027, mientras que Cúcuta buscará conservar la ventaja que tiene en la clasificación.
Así está la tabla del descenso del fútbol colombiano:
- Atlético Nacional — 200 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,785
- Deportes Tolima — 197 puntos | 113 partidos | Promedio: 1,743
- América de Cali — 194 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,732
- Independiente Santa Fe — 192 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,714
- Junior de Barranquilla — 183 puntos | 113 partidos | Promedio: 1,619
- Millonarios — 182 puntos | 113 partidos | Promedio: 1,610
- Atlético Bucaramanga — 180 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,607
- Independiente Medellín — 179 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,598
- Once Caldas — 174 puntos | 113 partidos | Promedio: 1,539
- Deportivo Pasto — 143 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,276
- Águilas Doradas — 142 puntos | 113 partidos | Promedio: 1,256
- Fortaleza — 140 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,250
- Deportivo Cali — 140 puntos | 113 partidos | Promedio: 1,238
- Deportivo Pereira — 131 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,169
- Alianza — 126 puntos | 112 partidos | Promedio: 1,125
- Llaneros — 84 puntos | 75 partidos | Promedio: 1,120
- Inter Bogotá — 124 puntos | 113 partidos | Promedio: 1,097
- Cúcuta Deportivo — 37 puntos | 35 partidos | Promedio: 1,057
- Jaguares de Córdoba — 31 puntos | 34 partidos | Promedio: 0,911
- Boyacá Chicó — 102 puntos | 113 partidos | Promedio: 0,902
La definición del descenso mantiene en alerta a los aficionados de Jaguares, que esperan una reacción del equipo en el cierre del campeonato. Cada punto será fundamental para intentar conservar la categoría y seguir compitiendo en la primera división en 2027.

